ファンダイブ料金表 |
| 内容 | 金額 | ランチ |
| 1ボートダイビング | 8,400円 | なし |
| 2ボートダイビング | 12,600円 | ランチ付 |
| 3ボートダイビング | 16,800円 | ランチ付 |
| 4ボートダイビング | 21,000円 | ランチ付 |
| 1ボートダイビング&NIGHT | 15,750円 | ランチ付 |
| 2ボートダイビング&NIGHT | 18,900円 | ランチ付 |
| 3ボートダイビング&NIGHT | 23,000円 | ランチ付 |
| NIGHTのみ | 9,450円 | なし |
| 体験ダイビング | 15,750円 | なし |
| * スノーケリング | 2,500円 | なし |
*スノーケリング(ボート使用¥1,500 施設使用料¥1,000)
レンタル料金表 |
| 内容 | 金額 |
| フルレンタル | 6,300円 |
| レギュレーター | 2,100円 |
| BC | 2,100円 |
| ウエットスーツ | 2,100円 |
| マスク・スノーケル | 500円 |
| フィン | 500円 |
| ブーツ・グローブ | 500円 |
| ダイビングコンピューター | 1,500円 |
スクール料金表 |
| コース | 講習料 | 海洋実習費 | 教材費 | 申請料 |
| スクーバダイバー | 68、250円 |
|||
| アドバンススクーバダイバー | 31,500円 | 6,300円 | ||
| スペシャルティー | 各31,500円 | 11,000円 | 各6,300円 | |
| レスキューダイバー | 63,000円 | 6,300円 | ||
| LSFA | 21,000円 | 6,300円 | ||
| マスタースクーバダイバー | 68,250円 | 6,300円 | ||
| ダイブマスター | 89、250円 | |||
※ダイブマスター登録料10500円、年会費21000円、保険(年額)12000円
宿泊される場合は宿泊費が別途必要となります。
60日ダイブマスター養成コース |
| 料金表 | ||
| ノンダイバー | 500,000円 | |
| スクーバダイバー | 435,000円 | |
| アドバンスダイバー | 405,000円 | |
| 上記に含まれないもの | ||
| 宿泊費・食事代・ダイブマスター(登録料・保険料・年会費)健康診断費・スケジュール以外のダイビングフィー | ||
| ダイブマスター | 登録料 | 10,500円 |
| 保険料 | 登録月により異なります。 (3,000円〜12,000円) | |
| 年会費 | 登録月により異なります。 (5,250円〜21,000円) | |
| コーススケジュール | |||||||
| 1日目 | オリエンテーション | 16日目 | 31日目 | 46日目 | |||
| 2日目 | SD1 | 17日目 | L.S.F.A | 32日目 | 47日目 | ||
| 3日目 | SD2 | 18日目 | 33日目 | 海洋トレーニング | 48日目 | ||
| 4日目 | SD3 | 19日目 | 海洋トレーニング | 34日目 | 海洋トレーニング | 49日目 | |
| 5日目 | 20日目 | 海洋トレーニング | 35日目 | 海洋トレーニング | 50日目 | DM1 | |
| 6日目 | 21日目 | 36日目 | 51日目 | DM2 | |||
| 7日目 | AD1 | 22日目 | 37日目 | 海洋トレーニング | 52日目 | DM3 | |
| 8日目 | AD2 | 23日目 | 海洋トレーニング | 38日目 | 海洋トレーニング | 53日目 | |
| 9日目 | 24日目 | 海洋トレーニング | 39日目 | 54日目 | |||
| 10日目 | 海洋トレーニング | 25日目 | 40日目 | 55日目 | DM4 | ||
| 11日目 | 26日目 | SRD1 | 41日目 | 56日目 | DM5 | ||
| 12日目 | SP1 | 27日目 | SRD2 | 42日目 | MSD1 | 57日目 | DM6 |
| 13日目 | SP2 | 28日目 | SRD3 | 43日目 | MSD2 | 58日目 | DM7 |
| 14日目 | SP3 | 29日目 | 44日目 | MSD3 | 59日目 | ||
| 15日目 | SP4 | 30日目 | 45日目 | MSD4 | 60日目 | コース終了 | |
*海洋状況によって日程の変更があります。
*MSDを取得しない場合は30本程度のダイブ経験が必要になります。